Postes budgétaires 2026 - Emploi public au Maroc
Le projet de la loi de finances 2026 prévoit la création de 36 895 postes budgétaires au sein de la fonction publique marocaine.
Parmi ces postes, environ 20 000 postes seront destinés aux académies régionales d’éducation et de formation.
Liste des postes budgétaires par ministère et institution
| Nombre de postes | Ministère / Institution |
|---|---|
| 13 000 | Ministère de l’Intérieur |
| 8 000 | Ministère de la Santé et de la Protection sociale |
| 5 500 | Administration de la Défense nationale |
| 2 600 | Ministère de l’Économie et des Finances |
| 2 020 | La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion |
| 1 759 | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation |
| 640 | Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire |
| 400 | Ministère des Habous et des Affaires islamiques |
| 379 | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports |
| 300 | Ministère de la Justice |
| 200 | Palais Royal |
| 200 | Ministère de l’Équipement et de l’Eau |
| 200 | Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts |
| 175 | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication |
| 155 | Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger |
| 125 | Présidence du Gouvernement |
| 80 | Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable |
| 80 | Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville |
| 65 | Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Transformation numérique et de la Réforme de l’Administration |
| 60 | Chambres des Comptes |
| 60 | Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire |
| 60 | Délégation générale à la planification |
| 52 | Ministère de l’Insertion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences |
| 50 | Ministère du Transport et de la Logistique |
| 35 | Ministère de l’Industrie et du Commerce |
| 35 | Instance nationale de l’intégrité et de la lutte contre la corruption |
| 30 | Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques |
| 30 | Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille |
| 20 | Chambre des représentants |
| 20 | Chambre des conseillers |
| 20 | Secrétariat général du Gouvernement |
| 15 | Délégation générale aux anciens combattants et membres de l’armée de libération |
| 10 | Conseil national des droits de l’Homme |
| 36395 | Total ministères et institutions |
Le Chef du gouvernement est habilité à répartir 500 postes budgétaires entre différents ministères ou institutions, dont 200 sont réservés aux personnes en situation de handicap.